ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118) |
||||
Сто двадцять одна тисяча сто вісімдесят гривень / 121 180.00 | ||||
(сума словами і цифрами) | ||||
Начальник відділу освіти | ||||
(посада) | ||||
О.А. Харчук | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
20 лютого 2017 | ||||
(число, місяць, рік) | М.П. | |||
КОШТОРИС на 2017 рік |
||||
________________на 2017 рік_______________________ | ||||
(індивідуальний, зведений) | ||||
40245847 Відділ освіти Острозької районної дердавної адміністрації () | ||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||
с.Білашів Острозького району Рівненської області | ||||
(найменування міста, району, області) | ||||
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ | ||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган* з питань освіти і науки, молоді та спорту | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||
1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) | ||||
(грн.) | ||||
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 121 180,00 | - | 121 180,00 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 121 180,00 | х | 121 180,00 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | - | - | - |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | - | - |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | Х | - | - |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | Х | - | - |
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | Х | - | - |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | Х | - | - |
(розписати за підгрупами) | - | - | ||
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | - | - |
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | Х | - | - |
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 25020200 | Х | - | - |
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право | 25020300 | Х | - | - |
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки | 25020400 | Х | - | - |
(розписати за підгрупами) | - | - | ||
інші надходження, у тому числі: | х | - | - | |
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | х | - | - | |
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | х | - | - | |
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | |||
х | ** | ** | ||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х | 121 180,00 | - | 121 180,00 |
Поточні видатки | 2000 | 121 180,00 | - | 121 180,00 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 108 340,00 | - | 108 340,00 |
Оплата праці | 2110 | 87 780,00 | - | 87 780,00 |
Заробітна плата | 2111 | 87 760,00 | - | 87 760,00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - | - | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 20 560,00 | - | 20 560,00 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 12 860,00 | - | 12 860,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | - | - | |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | - | - | |
Продукти харчування | 2230 | 12 760,00 | - | 12 760,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | - | - | |
Видатки на відрядження | 2250 | 100,00 | - | 100,00 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - | - | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | - | - | |
Оплата теплопостачання | 2271 | - | - | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | - | - | - |
Оплата електроенергії | 2273 | - | - | |
Оплата природного газу | 2274 | - | - | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - | - | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | - | - | - |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | - | - | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | - | - | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | - | - | - |
Поточні трансферти | 2600 | - | - | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - | - | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - | - | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | - | - | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - | - | - |
Стипендії | 2720 | - | - | - |
Інші виплати населенню | 2730 | - | - | - |
Інші поточні видатки | 2800 | - | - | |
Капітальні видатки | 3000 | - | - | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | - | - | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | - | - | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - | - | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - | - | - |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - | - | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | - | - | - |
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | - | - | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - | - | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - | - | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - | - | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - | - | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - | - | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - | - | - |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | - | - | - |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | - | - | - |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | - | - | - |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | - | - | - |
Нерозподілені видатки | 9000 | - | - | - |
Керівник | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | Т.В. Бойко | |||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
(число, місяць, рік) | ||||
М.П.*** | ||||
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. ** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". *** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. |
||||
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2017 року